按照学院培养计划进度要求,学院2023级化学类本科生进行了专业分流,现将分流情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟分流专业 |
1 | 522110910065 | 卞知微 | 化学 |
2 | 523111910058 | 张高磊 | 化学 |
3 | 523110910010 | 李玄 | 化学 |
4 | 523111910044 | 田家乐 | 化学 |
5 | 523111910129 | 丁其器 | 化学 |
6 | 522111910087 | 罗阳 | 化学 |
7 | 523111910135 | 王佳阳 | 化学 |
8 | 523442910007 | 李知晨 | 化学 |
9 | 523111910165 | 丁书洋 | 化学(高分子) |
10 | 522150910112 | 马健松 | 化学(高分子) |
11 | 523111910005 | 张靖滋 | 化学(高分子) |
12 | 523111910162 | 潘龙飞 | 化学(高分子) |
13 | 523110910003 | 杨心洁 | 化学(高分子) |
14 | 523111910045 | 阎肇旸 | 化学(高分子) |
15 | 523111910085 | 陆恒 | 化学(高分子) |
16 | 523111910155 | 张鹤予 | 化学(高分子) |
17 | 523111910116 | 王瀚亿 | 化学(高分子) |
18 | 523111910105 | 王宇浩 | 化学(高分子) |
19 | 523111910068 | 王一鸣 | 化学(高分子) |
20 | 523110990003 | VASUGI SIVA | 化学(高分子) |
21 | 523110910014 | 罗嵘政 | 化学(高分子) |
22 | 523111910036 | 刘玺正 | 化学工程与工艺 |
23 | 521770910031 | 陈雨佳 | 化学工程与工艺 |
24 | 523110910011 | 刘晓鹏 | 化学工程与工艺 |
25 | 523110910008 | 游榕骏 | 化学工程与工艺 |
26 | 523111910094 | 姚欣乐 | 化学工程与工艺 |
27 | 523111910011 | 李昕桐 | 化学工程与工艺 |
28 | 523111910133 | 张志禛 | 化学工程与工艺 |
29 | 523111910153 | 刘哲凝 | 化学工程与工艺 |
30 | 523110910002 | 刘一冉 | 化学工程与工艺 |
31 | 523111910104 | 罗仪珈 | 化学工程与工艺 |
32 | 523111910136 | 邹忻皓 | 化学工程与工艺 |
33 | 523150910080 | 饶文昊 | 化学工程与工艺 |
34 | 523111910108 | 忻佳颐 | 化学工程与工艺 |
35 | 523110910001 | 赵月月 | 化学工程与工艺 |
36 | 523110910013 | 杨世崇 | 化学工程与工艺 |
37 | 523111910065 | 沈璟宏 | 化学工程与工艺 |
38 | 523110910005 | 李彦波 | 化学工程与工艺 |
39 | 523111910143 | 朱柯潼 | 化学工程与工艺 |
40 | 523110910012 | 王顺 | 化学工程与工艺 |
41 | 523111910145 | 靳向阳 | 化学工程与工艺 |
公示日期为:2024年12月4日至12月8日
如有问题,请于公示期内联系本科教务秦老师,电话:54740048,邮箱:qfysweet@sjtu.edu.cn
太阳集团电子游戏教务办
2024年12月4日